BGX Hard Enduro Championship 2025 Results from first navigation day
| Position | Number | Rider | Total Points | Races | Best Pos | Worst Dropped | Worst Race | Kyrnare | Stara Zagora | Buhovo | Gorna Malina | Alba Damascena | Six Days | Kirkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Мартин МАРИНОВ | 133 | 7 | 1 | 15 | Alba Damascena | 18 | 25 | 18 | 22 | 15 | 25 | 25 |
| 2 | 134 | Красимир БОШНАКОВ | 108 | 6 | 1 | — | — | 16 | 13 | 16 | 25 | 18 | — | 20 |
| 3 | 13 | Любомир СИНЕВ | 102 | 6 | 2 | — | — | 15 | 16 | 20 | 13 | 16 | — | 22 |
| 4 | 112 | Станислав КИРИЛОВ | 85 | 4 | 1 | — | — | 25 | 18 | 22 | — | 20 | — | — |
| 5 | 272 | Кристиан ПЕТРОВ | 69 | 3 | 1 | — | — | 22 | 22 | 25 | — | — | — | — |
| 6 | 131 | Борис ЧАКЪРОВ | 62 | 3 | 2 | — | — | 20 | 20 | — | — | 22 | — | — |
| 7 | 393 | Симеон НЕНКОВ | 62 | 4 | 4 | — | — | 14 | 15 | 15 | 18 | — | — | — |
| 8 | 189 | Красимир ДИМИТРОВ | 57 | 4 | 5 | — | — | 13 | — | 14 | 16 | 14 | — | — |
| 9 | 217 | Данаил КОСТАДИНОВ | 41 | 3 | 6 | — | — | 12 | — | — | 14 | — | — | 15 |
| 10 | 238 | Пламен КОВАЧЕВ | 30 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 16 |
| 11 | 915 | Байрям КЪРМАДЖИ | 27 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 14 |
| 12 | 19 | Любомир ИВАНОВ | 25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — |
| 13 | 171 | Георги ПЕТРОВ | 20 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 14 | 255 | Димитър ТИНЧЕВ | 18 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 15 | 412 | Цветан МИХАЙЛОВ | 15 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| 16 | 845 | Валентин ПЕТКОВ | 14 | 1 | 7 | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| 17 | 99 | Светослав МАРИНОВ | 12 | 1 | 9 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
v0.0.1