BGX Hard Enduro Championship 2025 Results from first navigation day
| Position | Number | Rider | Total Points | Races | Best Pos | Worst Dropped | Worst Race | Stara Zagora | Buhovo | Gorna Malina | Alba Damascena | Six Days | Kirkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Марин МОЧЕВ | 147 | 6 | 1 | — | — | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 752 | МАРК СТАМОВ | 82 | 4 | 2 | — | — | — | — | 18 | 22 | 22 | 20 |
| 3 | 787 | Виктор ГЕНЧЕВ | 55 | 3 | 2 | — | — | — | 20 | 22 | — | — | 13 |
| 4 | 103 | Борис ЛЮБЕНОВ | 52 | 3 | 3 | — | — | — | — | 20 | 16 | — | 16 |
| 5 | 344 | Иван ВЪРБАНОВ | 42 | 2 | 2 | — | — | 22 | — | — | 20 | — | — |
| 6 | 824 | Максим ГЕОРГИЕВ | 33 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 18 | — | 15 |
| 7 | 920 | Деян МИТЕВ | 33 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 15 | — | 18 |
| 8 | 92 | Симеон КРЪСТЕВ | 25 | 1 | 1 | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
| 9 | 345 | Дани МИЛЕВ | 22 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 10 | 761 | Павел НИКОЛОВ | 14 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 11 | 424 | Елица ТАТАРОВА | 12 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
v0.0.1