#666
Цветан ДЕНЕВ
АЛБА ДАМАСЦЕНА МСК · KTM 300 EXC · СЕНЬОРИ 40+
Най-добро: 1-во · Участия: 30 · Общо точки през кариерата: 328
Кариера
Сезон 2026 · СЕНЬОРИ 40+ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 7 | 14 | 5:24:58.70 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 12 | 9 | 5:37:07.80 |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 40+ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 1 | 25 | 3:16:01.90 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 6 | 15 | 5:00:15.00 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 8 | 18 | 6:37:46.80 |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 7 | 14 | 3:50:23.50 |
| R5 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 3 | 20 | 3:07:20.00 |
| R6 | Six Days Crazy Job 2025 | 7 | 14 | — |
| R7 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 6 | 15 | 5:29:57.20 |
Сезон 2024 · СЕНЬОРИ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 3 | 20 | 2:30:15.70 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 7 | 17 | 6:46:11.30 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 7 | 14 | 4:19:52.30 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 3 | 20 | 3:16:52.90 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 8 | 13 | 5:07:54.00 |
Сезон 2023 · ЕКСПЕРТ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 16 | 5 | 3:02:16.50 |
| R2 | Банско 2023 | 32 | 0 | 5:04:03.40 |
| R3 | Севтополис 2023 | 34 | 0 | 6:00:09.90 |
| R4 | Crazy Job 2023 | 33 | 0 | 4:03:46.80 |
Сезон 2022 · ЕКСПЕРТ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 22 | 0 | 2:53:36.00 |
| R2 | КИРКОВО 2022 | 19 | 2 | 4:22:35.20 |
Сезон 2021 · ЕКСПЕРТ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 32 | 0 | 5:36:15.80 |
| R2 | Банско 2021 | 26 | 0 | 3:49:53.50 |
| R3 | KIRKOVO 2021 | 12 | 9 | 3:28:29.80 |
| R4 | Корница 2021 | 33 | 0 | 4:10:27.70 |
Сезон 2020 · ПРОФИ · #666
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 5 | 16 | 6:38:09.20 |
| R2 | Кирково 2020 | — | — | — |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 7 | 14 | 5:23:19.70 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 5 | 16 | 7:24:35.60 |
| R5 | Кърнаре 2020 | 5 | 16 | 6:11:09.00 |
| R6 | Сопот 2020 | 2 | 22 | 4:17:54.50 |