#31
Христо МИХОВ
МСК ХАРД РАЙДЪРС · KTM 300 EXC · СЕНЬОРИ 40+
Най-добро: 4-то · Участия: 40 · Общо точки през кариерата: 128
Кариера
Сезон 2026 · СЕНЬОРИ 40+ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | — | — | — |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 4 | 27 | 8:37:12.50 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 4 | 26 | 6:59:05.40 |
Сезон 2025 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 22 | 0 | 5:23:07.50 |
| R2 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 16 | 5 | 6:38:55.20 |
| R3 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 13 | 8 | 3:08:28.00 |
| R4 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 26 | 0 | 6:16:49.00 |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 40+ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 11 | 10 | 3:45:12.50 |
| R2 | КИРКОВО 2025 | 10 | 11 | 4:10:57.70 |
| R3 | Six Days Crazy Job 2025 | 12 | 9 | — |
Сезон 2024 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 28 | 0 | 3:27:31.70 |
| R2 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 34 | 0 | 5:09:08.20 |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 20 | 1 | 3:58:34.30 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | — | — | — |
Сезон 2023 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | — | — | — |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 28 | 0 | 3:48:31.00 |
| R3 | Банско 2023 | 17 | 4 | 4:05:03.40 |
| R4 | Корница 2023 | — | — | — |
| R5 | Севтополис 2023 | 16 | 5 | 5:19:40.90 |
| R6 | Crazy Job 2023 | 21 | 0 | 3:41:15.00 |
Сезон 2022 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 19 | 2 | 2:47:10.00 |
| R2 | Банско 2022 | 24 | 0 | 3:18:24.20 |
| R3 | Горна Малина 2022 | — | — | — |
| R4 | КИРКОВО 2022 | — | — | — |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 21 | 0 | 3:41:22.70 |
| R6 | Кърнаре 2022 | 37 | 0 | 4:54:07.50 |
| R7 | Crazy Job 2022 | 25 | 0 | 3:25:07.60 |
Сезон 2021 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 19 | 2 | 3:38:37.80 |
| R2 | Банско 2021 | 32 | 0 | 4:10:01.70 |
| R3 | Горна Малина 2021 | — | — | — |
| R4 | Кърнаре 2021 | 28 | 0 | 3:13:25.00 |
| R5 | KIRKOVO 2021 | 13 | 8 | 3:29:59.80 |
| R6 | Корница 2021 | 20 | 1 | 3:39:56.10 |
| R7 | Сопот 2021 | 23 | 0 | 3:35:43.50 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #31
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 37 | 0 | 3:37:57.40 |
| R2 | Кирково 2020 | — | — | — |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 25 | 0 | 4:16:15.70 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 39 | 0 | 5:13:16.30 |
| R5 | Кърнаре 2020 | 26 | 0 | 4:40:48.80 |
| R6 | Сопот 2020 | 12 | 9 | 3:12:19.70 |