#272
Кристиан ПЕТРОВ
МСК ХАРД РАЙДЪРС · KTM 300 EXC · ПРОФИ
Най-добро: 1-во · Участия: 36 · Общо точки през кариерата: 817
Кариера
Сезон 2026 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 1 | 25 | 5:29:57.40 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 1 | 40 | 8:42:37.09 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 1 | 15 | 3:05:24.70 |
Сезон 2025 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 1 | 25 | 4:02:32.80 |
| R2 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 1 | 15 | 1:22:19.90 |
| R3 | КИРКОВО 2025 | — | — | — |
| R4 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 2 | 22 | 4:33:47.00 |
| R5 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 2 | 22 | 4:16:34.50 |
Сезон 2024 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 5 | 16 | 3:12:28.10 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 2 | 34 | 4:02:25.10 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 1 | 25 | 3:56:57.60 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 2 | 22 | 3:43:56.80 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 1 | 25 | 3:43:02.00 |
| R6 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 1 | 37 | 5:47:18.20 |
Сезон 2023 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 1 | 25 | 4:28:31.80 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 2 | 22 | 3:54:45.80 |
| R3 | Банско 2023 | 3 | 20 | 3:10:33.50 |
| R4 | Корница 2023 | 3 | 20 | 4:44:02.90 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 3 | 20 | 3:23:57.40 |
Сезон 2022 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 2 | 22 | 3:36:05.60 |
| R2 | КИРКОВО 2022 | 2 | 22 | 4:12:39.50 |
| R3 | КОРНИЦА 2022 | 3 | 20 | 3:28:17.90 |
| R4 | Кърнаре 2022 | 2 | 22 | 3:07:01.70 |
| R5 | Crazy Job 2022 | 3 | 20 | 3:05:05.50 |
Сезон 2021 · ПРОФИ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 2 | 22 | 3:59:32.50 |
| R2 | Банско 2021 | 1 | 25 | 3:26:19.10 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 2 | 22 | 4:07:59.50 |
| R4 | Кърнаре 2021 | 4 | 18 | 2:42:40.90 |
| R5 | KIRKOVO 2021 | 1 | 25 | 3:38:52.00 |
| R6 | Корница 2021 | 2 | 22 | 3:32:03.60 |
| R7 | Сопот 2021 | 2 | 22 | 2:43:23.00 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #272
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 1 | 25 | 2:12:36.60 |
| R2 | Кирково 2020 | 1 | 25 | 3:30:35.10 |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 1 | 25 | 2:53:01.30 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 1 | 25 | 2:39:06.10 |
| R5 | Кърнаре 2020 | 1 | 25 | 2:15:26.80 |