#94
Димитър ЦВЕТКОВ
НК ЕНДУРО ВИКТОРИ · KTM 300 · ЕКСПЕРТ
Най-добро: 1-во · Участия: 27 · Общо точки през кариерата: 470
Кариера
Сезон 2026 · ЕКСПЕРТ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 4 | 18 | 5:02:41.90 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 6 | 20 | 5:29:44.10 |
Сезон 2025 · ЕКСПЕРТ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 3 | 28 | 4:39:09.90 |
| R2 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 3 | 20 | 2:49:39.00 |
| R3 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 6 | 15 | 4:03:38.70 |
Сезон 2024 · ЕКСПЕРТ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 3 | 20 | 2:33:17.00 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 1 | 35 | 3:17:28.30 |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 2 | 22 | 3:28:29.40 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 7 | 14 | 3:25:51.30 |
Сезон 2023 · ЕКСПЕРТ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 5 | 16 | 3:29:26.00 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 12 | 9 | 2:53:46.40 |
| R3 | Банско 2023 | 1 | 25 | 3:02:22.30 |
| R4 | Корница 2023 | 6 | 15 | 4:20:24.80 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 2 | 22 | 3:00:38.30 |
Сезон 2022 · ПРОФИ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 7 | 14 | 4:10:16.90 |
| R2 | Банско 2022 | 6 | 15 | 3:25:23.40 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 5 | 16 | 7:10:16.40 |
| R4 | КИРКОВО 2022 | 4 | 18 | 5:03:57.80 |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 9 | 12 | 6:06:49.10 |
| R6 | Кърнаре 2022 | — | — | — |
| R7 | Crazy Job 2022 | 6 | 15 | 3:32:22.10 |
Сезон 2021 · ПРОФИ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2021 | 5 | 16 | 4:24:22.50 |
| R2 | Горна Малина 2021 | 5 | 16 | 6:54:06.40 |
| R3 | Корница 2021 | 5 | 16 | 4:30:16.30 |
| R4 | Сопот 2021 | 6 | 15 | 3:26:27.80 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #94
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Горна Малина 2020 | 3 | 20 | 3:05:43.50 |
| R2 | Кърнаре 2020 | 4 | 18 | 2:43:35.50 |