#125
Десислав ЦЕКОВ
МСК ХАРД РАЙДЪРС · Husqvarna TE300 · СЕНЬОРИ 40+
Най-добро: 1-во · Участия: 36 · Общо точки през кариерата: 738
Кариера
Сезон 2026 · СЕНЬОРИ 40+ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 2 | 22 | 4:31:15.70 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 1 | 40 | 8:02:44.60 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 2 | 34 | 6:06:19.20 |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 40+ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 7 | 14 | 3:34:49.40 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 1 | 25 | 3:36:14.00 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | — | — | — |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 2 | 22 | 3:26:52.00 |
| R5 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 1 | 25 | 3:01:34.00 |
| R6 | Six Days Crazy Job 2025 | 2 | 22 | — |
| R7 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 4 | 18 | 4:47:39.80 |
Сезон 2024 · СЕНЬОРИ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 1 | 25 | 2:18:34.50 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 1 | 37 | 4:08:03.70 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 1 | 25 | 3:42:38.60 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 1 | 25 | 3:24:37.40 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 2 | 22 | 3:16:50.30 |
| R6 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 1 | 40 | 7:06:08.60 |
Сезон 2023 · ЕКСПЕРТ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2023 | 4 | 18 | 3:07:04.80 |
| R2 | Корница 2023 | 3 | 20 | 4:06:57.80 |
| R3 | Севтополис 2023 | 7 | 19 | 4:24:37.40 |
| R4 | Crazy Job 2023 | 6 | 15 | 3:05:07.50 |
Сезон 2022 · ЕКСПЕРТ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 12 | 9 | 2:34:21.10 |
| R2 | Банско 2022 | 5 | 16 | 2:37:23.80 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 7 | 14 | 4:57:56.50 |
| R4 | КОРНИЦА 2022 | 16 | 5 | 3:28:46.00 |
| R5 | Кърнаре 2022 | 1 | 25 | 2:48:28.90 |
| R6 | Crazy Job 2022 | 8 | 13 | 3:04:14.60 |
Сезон 2021 · ЕКСПЕРТ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 5 | 16 | 3:09:28.30 |
| R2 | Банско 2021 | 2 | 22 | 3:00:40.40 |
| R3 | Кърнаре 2021 | 6 | 15 | 2:31:05.90 |
| R4 | Корница 2021 | 8 | 13 | 3:14:37.30 |
| R5 | Сопот 2021 | 3 | 20 | 2:46:23.70 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #125
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 10 | 11 | 2:47:56.90 |
| R2 | Кирково 2020 | 2 | 22 | 3:34:06.20 |
| R3 | Горна Малина 2020 | 2 | 22 | 2:51:53.30 |
| R4 | Кърнаре 2020 | 2 | 22 | 2:38:00.50 |
| R5 | Сопот 2020 | 1 | 25 | 1:53:39.20 |