#777
Антон АНТОНОВ
СБМОТО РЕЙСИНГ ТИЙМ · Husqvarna TE300 Pro · СТАНДАРТ
Най-добро: 11-о · Участия: 31 · Общо точки през кариерата: 67
Кариера
Сезон 2026 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 22 | 0 | 4:26:25.40 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 23 | 0 | 6:07:18.50 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 26 | 0 | 4:38:27.10 |
Сезон 2025 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 25 | 0 | 3:10:04.90 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 24 | 0 | 3:08:15.90 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 29 | 0 | 4:41:09.10 |
| R4 | Six Days Crazy Job 2025 | 20 | 6 | — |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 40+ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2025 | — | — | — |
| R2 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 16 | 5 | 4:02:35.00 |
| R3 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | — | — | — |
Сезон 2024 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 47 | 0 | 4:04:06.70 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 30 | 0 | 4:53:51.70 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 24 | 0 | 3:19:42.60 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 29 | 0 | 3:44:55.40 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 22 | 0 | 2:16:21.80 |
Сезон 2023 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 15 | 6 | 3:46:33.80 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 28 | 0 | 3:24:01.00 |
| R3 | Банско 2023 | 48 | 0 | 3:32:46.10 |
| R4 | Севтополис 2023 | 44 | 0 | 6:01:26.70 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 36 | 0 | 3:52:29.70 |
Сезон 2022 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2022 | — | — | — |
| R2 | Горна Малина 2022 | 13 | 8 | 4:32:11.70 |
| R3 | Кърнаре 2022 | 18 | 3 | 2:49:45.90 |
| R4 | Crazy Job 2022 | 21 | 0 | 3:20:55.80 |
Сезон 2021 · СТАНДАРТ · #777
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 13 | 8 | 3:21:43.10 |
| R2 | Банско 2021 | 16 | 5 | 3:17:09.70 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 16 | 5 | 3:25:53.00 |
| R4 | Кърнаре 2021 | 19 | 2 | 3:00:43.20 |
| R5 | KIRKOVO 2021 | 18 | 3 | 2:25:38.60 |
| R6 | Корница 2021 | 15 | 6 | 3:21:58.90 |
| R7 | Сопот 2021 | 11 | 10 | 3:00:46.10 |