#70
Стоян ПАЧАРОЗОВ
МСК ЕКС ЕНДУРО КЪРНАРЕ · KTM 200 · СЕНЬОРИ 50+
Най-добро: 1-во · Участия: 30 · Общо точки през кариерата: 519
Кариера
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 50+ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 1 | 25 | 2:49:19.40 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 2 | — | 3:23:48.20 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 1 | 37 | 4:19:14.90 |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 3 | 20 | 2:44:42.90 |
| R5 | Six Days Crazy Job 2025 | 2 | 22 | — |
| R6 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 7 | — | 6:13:27.30 |
Сезон 2024 · СЕНЬОРИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 8 | 13 | 5:01:21.10 |
| R2 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 6 | 15 | 3:45:29.50 |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 2 | 30 | 7:32:46.50 |
Сезон 2023 · ПРОФИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Севтополис 2023 | 6 | 8 | 4:25:24.60 |
Сезон 2023 · СЕНЬОРИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Корница 2023 | 6 | 15 | 6:19:00.00 |
Сезон 2022 · СЕНЬОРИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 3 | 20 | 2:16:45.20 |
| R2 | Банско 2022 | 2 | 22 | 2:52:24.90 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 2 | 22 | 6:13:50.20 |
| R4 | КИРКОВО 2022 | 6 | 15 | 3:25:52.60 |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 6 | 15 | 4:56:33.30 |
| R6 | Кърнаре 2022 | 1 | 25 | 2:52:51.60 |
| R7 | Crazy Job 2022 | 6 | 15 | 3:54:10.20 |
Сезон 2021 · СЕНЬОРИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 5 | 16 | 3:17:43.70 |
| R2 | Банско 2021 | 3 | 20 | 3:38:46.40 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 2 | 22 | 3:56:51.30 |
| R4 | KIRKOVO 2021 | 1 | 25 | 3:32:55.30 |
| R5 | Корница 2021 | 3 | 20 | 4:09:09.30 |
| R6 | Сопот 2021 | 1 | 25 | 2:40:21.50 |
Сезон 2020 · СЕНЬОРИ · #70
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 5 | — | 3:06:26.30 |
| R2 | Кирково 2020 | — | — | — |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 6 | 15 | 3:55:58.20 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 7 | 14 | 3:29:59.80 |
| R5 | Кърнаре 2020 | 1 | 25 | 2:45:55.10 |
| R6 | Сопот 2020 | 4 | 18 | 2:39:02.00 |