#238
Пламен КОВАЧЕВ
АЛБА ДАМАСЦЕНА МСК · Gas Gas ec 300 · ПРОФИ
Най-добро: 2-ро · Участия: 30 · Общо точки през кариерата: 257
Кариера
Сезон 2025 · ПРОФИ · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | — | — | — |
| R2 | КИРКОВО 2025 | 5 | 16 | 5:38:16.70 |
| R3 | Six Days Crazy Job 2025 | 2 | 14 | — |
Сезон 2025 · СТАНДАРТ · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 22 | 0 | 3:01:32.50 |
| R2 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 17 | 3 | 3:07:07.90 |
| R3 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 6 | 15 | 2:40:20.00 |
| R4 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 12 | 9 | 3:53:44.80 |
Сезон 2024 · ЕКСПЕРТ · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 15 | 6 | 3:04:41.80 |
| R2 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | — | — | — |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 29 | 0 | 4:49:47.80 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 29 | 0 | 4:22:29.80 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 6 | 12 | 6:25:45.70 |
Сезон 2023 · СТАНДАРТ · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 5 | 16 | 3:15:05.80 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 7 | 14 | 2:44:13.60 |
| R3 | Банско 2023 | 18 | 3 | 2:47:09.50 |
| R4 | Корница 2023 | 17 | 4 | 3:30:01.10 |
| R5 | Севтополис 2023 | 8 | 16 | 4:27:40.70 |
| R6 | Crazy Job 2023 | 10 | 11 | 2:58:12.80 |
Сезон 2023 · СТАНДАРТ-ДЖУНИЪР · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 4 | 18 | 3:15:05.80 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 5 | 16 | 2:44:13.60 |
| R3 | Банско 2023 | 6 | 15 | 2:47:09.50 |
| R4 | Корница 2023 | 5 | 16 | 3:30:01.10 |
| R5 | Севтополис 2023 | 3 | 30 | 4:27:40.70 |
| R6 | Crazy Job 2023 | 4 | 18 | 2:58:12.80 |
Сезон 2022 · СТАНДАРТ · #238
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 24 | 0 | 2:54:49.40 |
| R2 | Горна Малина 2022 | — | — | — |
| R3 | КИРКОВО 2022 | 20 | 1 | 2:59:21.90 |
| R4 | КОРНИЦА 2022 | 17 | 4 | 3:33:01.30 |
| R5 | Кърнаре 2022 | 33 | 0 | 3:26:17.80 |
| R6 | Crazy Job 2022 | 33 | 0 | 3:46:54.50 |