#50
Панчо КУЗМАНОВ
СК АФГ ТИМ · Honda CR 250 · СЕНЬОРИ 50+
Най-добро: 2-ро · Участия: 30 · Общо точки през кариерата: 176
Кариера
Сезон 2026 · СЕНЬОРИ 50+ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 5 | 16 | 7:34:20.10 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | — | — | — |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 50+ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 5 | 16 | 4:07:10.70 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | — | — | — |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 6 | 15 | 4:02:33.10 |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 6 | 15 | 3:37:10.90 |
| R5 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 2 | 22 | 3:46:47.00 |
| R6 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 9 | — | 6:33:48.60 |
Сезон 2024 · СЕНЬОРИ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 23 | 0 | 6:14:40.30 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 15 | — | 5:51:09.90 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | — | — | — |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | — | — | — |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 17 | 4 | 7:46:45.20 |
Сезон 2023 · СЕНЬОРИ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | — | — | — |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | — | — | — |
| R3 | Банско 2023 | — | — | — |
| R4 | Crazy Job 2023 | 16 | 5 | 6:17:22.50 |
Сезон 2022 · СЕНЬОРИ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 12 | 9 | 3:08:06.90 |
| R2 | Банско 2022 | — | — | — |
| R3 | Горна Малина 2022 | — | — | — |
| R4 | КИРКОВО 2022 | 16 | 5 | 5:27:58.00 |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | — | — | — |
| R6 | Кърнаре 2022 | 19 | 2 | 5:06:20.40 |
| R7 | Crazy Job 2022 | 11 | 10 | 4:55:28.10 |
Сезон 2020 · СЕНЬОРИ · #50
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 11 | 10 | 6:47:31.90 |
| R2 | Кирково 2020 | — | — | — |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 10 | 11 | 5:16:13.70 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 10 | 11 | 5:07:09.60 |
| R5 | Кърнаре 2020 | 9 | 12 | 7:43:49.70 |
| R6 | Сопот 2020 | 8 | 13 | 4:49:08.30 |