#402
Константин ГЕНЧЕВ
МСК ПРЕПАРАТОРИТЕ · Husqvarna TE 300 · СТАНДАРТ
Най-добро: 1-во · Участия: 16 · Общо точки през кариерата: 144
Кариера
Сезон 2026 · СТАНДАРТ · #402
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 15 | 6 | 3:58:03.30 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 16 | 5 | 6:30:23.10 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 13 | 8 | 4:07:38.80 |
Сезон 2025 · СТАНДАРТ · #402
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 30 | 0 | 3:23:31.10 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 20 | 1 | 2:58:16.60 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 17 | 2 | 4:16:06.89 |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 20 | 1 | 2:45:14.80 |
| R5 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 34 | 0 | 3:31:39.00 |
| R6 | Six Days Crazy Job 2025 | 23 | 3 | — |
| R7 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 34 | 0 | 5:31:20.60 |
Сезон 2024 · ДЖУНИЪР · #402
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 2 | 22 | 1:25:52.30 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 4 | 9 | 4:30:53.30 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 1 | 25 | 1:33:41.60 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 7 | 14 | 1:44:33.80 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 7 | 14 | 2:09:56.70 |
| R6 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 2 | 34 | 3:20:33.50 |