#30
Илиян КУЗМАНОВ
СК АФГ ТИМ · Honda · ПРОФИ
Най-добро: 1-во · Участия: 32 · Общо точки през кариерата: 564
Кариера
Сезон 2026 · ПРОФИ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Хард Ендуро Кърнаре 2026 | 2 | 22 | 6:55:02.20 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 6 | — | 7:56:32.30 |
| R3 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 3 | 28 | 8:47:55.40 |
Сезон 2025 · СЕНЬОРИ 40+ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 2 | 22 | 3:24:54.70 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 2 | 22 | 3:36:18.60 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 1 | 15 | 1:32:57.80 |
| R4 | КИРКОВО 2025 | 1 | 25 | 3:18:44.40 |
| R5 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 2 | 22 | 3:03:54.00 |
| R6 | Six Days Crazy Job 2025 | 1 | 25 | — |
| R7 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 1 | 25 | 4:15:44.30 |
Сезон 2024 · ПРОФИ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | — | — | — |
| R2 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | — | — | — |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 6 | 15 | 5:09:12.00 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 9 | 12 | 4:37:53.00 |
Сезон 2023 · ПРОФИ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 3 | 20 | 6:44:22.50 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 4 | 18 | 5:06:57.80 |
| R3 | Банско 2023 | 7 | 14 | 5:20:38.80 |
| R4 | Корница 2023 | 4 | 18 | 7:00:11.40 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 4 | 18 | 3:24:36.30 |
Сезон 2022 · ПРОФИ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 6 | 15 | 4:03:58.80 |
| R2 | Банско 2022 | 4 | 18 | 3:20:00.20 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 3 | 20 | 5:46:11.60 |
| R4 | КИРКОВО 2022 | 3 | 20 | 4:13:12.60 |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 5 | 16 | 4:14:28.20 |
| R6 | Кърнаре 2022 | 3 | 20 | 3:07:16.50 |
| R7 | Crazy Job 2022 | 5 | 16 | 3:24:40.60 |
Сезон 2021 · ПРОФИ · #30
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 4 | 18 | 4:29:40.90 |
| R2 | Банско 2021 | 2 | 22 | 3:50:58.00 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 4 | 18 | 6:12:38.90 |
| R4 | Кърнаре 2021 | 1 | 25 | 2:12:11.50 |
| R5 | KIRKOVO 2021 | 3 | 20 | 4:47:37.40 |
| R6 | Корница 2021 | 6 | 15 | 4:39:29.09 |