#400
Иван ГЕНЧЕВ
АЛБА ДАМАСЦЕНА МСК · Sherco 300 se · ЕКСПЕРТ
Най-добро: 4-то · Участия: 35 · Общо точки през кариерата: 308
Кариера
Сезон 2026 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 7 | 14 | 4:37:27.09 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 9 | 15 | 6:05:40.30 |
Сезон 2025 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 4 | 18 | 3:02:45.70 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | 8 | 13 | 3:50:54.20 |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 5 | 23 | 5:03:15.00 |
| R4 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 10 | 11 | 3:04:44.00 |
| R5 | Six Days Crazy Job 2025 | 7 | 15 | — |
| R6 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 25 | 0 | 6:14:48.30 |
Сезон 2024 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 5 | 16 | 2:46:49.10 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 16 | 2 | 4:56:49.60 |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 9 | 12 | 3:50:45.20 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 14 | 7 | 3:43:19.90 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 13 | 8 | 3:40:23.00 |
Сезон 2023 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 5 | 16 | 2:45:29.50 |
| R2 | Банско 2023 | 14 | 7 | 3:57:59.30 |
| R3 | Корница 2023 | 12 | 9 | 6:32:13.10 |
| R4 | Севтополис 2023 | 12 | 9 | 4:53:42.00 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 26 | 0 | 3:49:16.70 |
Сезон 2022 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 7 | 14 | 2:25:03.00 |
| R2 | Банско 2022 | 12 | 9 | 2:50:17.30 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 21 | 0 | 7:51:18.30 |
| R4 | КИРКОВО 2022 | — | — | — |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 19 | 2 | 3:32:27.60 |
| R6 | Кърнаре 2022 | 6 | 15 | 3:15:51.10 |
| R7 | Crazy Job 2022 | 10 | 11 | 3:08:08.40 |
Сезон 2021 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | — | — | — |
| R2 | Банско 2021 | 6 | 15 | 3:06:06.60 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 12 | 9 | 4:29:31.20 |
| R4 | Кърнаре 2021 | 15 | 6 | 2:44:01.30 |
| R5 | Корница 2021 | 10 | 11 | 3:18:29.40 |
| R6 | Сопот 2021 | 9 | 12 | 3:00:21.50 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #400
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Банско 2020 | 36 | 0 | 3:36:11.60 |
| R2 | Кирково 2020 | 15 | 6 | 4:59:12.30 |
| R3 | Алба Дамасцена 2020 | 18 | 3 | 3:39:45.30 |
| R4 | Горна Малина 2020 | 27 | 0 | 4:12:43.90 |