#34
Георги ГЕОРГИЕВ
ПРОФИ
Най-добро: 1-во · Участия: 28 · Общо точки през кариерата: 426
Кариера
Сезон 2025 · ПРОФИ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2025 | — | — | — |
Сезон 2025 · ЕКСПЕРТ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | — | — | — |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | — | — | — |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 1 | 15 | 1:16:02.00 |
| R4 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 7 | 14 | 2:56:07.00 |
| R5 | Six Days Crazy Job 2025 | 2 | 22 | — |
| R6 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 4 | 18 | 3:44:39.90 |
Сезон 2024 · ПРОФИ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 6 | 15 | 4:43:09.50 |
Сезон 2024 · СТАНДАРТ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 1 | 25 | 2:20:06.20 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 1 | 37 | 3:09:53.60 |
| R3 | ХАРД ЕНДУРО КОРНИЦА 2024 | 2 | 22 | 2:34:01.50 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 1 | 25 | 2:34:09.10 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 1 | 40 | 6:56:19.20 |
Сезон 2023 · СТАНДАРТ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 2 | 22 | 3:02:50.20 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 1 | 25 | 2:16:27.60 |
| R3 | Банско 2023 | — | — | — |
| R4 | Корница 2023 | 8 | 13 | 3:19:32.80 |
| R5 | Севтополис 2023 | 16 | 0 | 1:42:44.00 |
| R6 | Crazy Job 2023 | 3 | 20 | 2:48:42.50 |
Сезон 2023 · СТАНДАРТ-ДЖУНИЪР · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 1 | 25 | 3:02:50.20 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 1 | 25 | 2:16:27.60 |
| R3 | Банско 2023 | — | — | — |
| R4 | Корница 2023 | 3 | 20 | 3:19:32.80 |
| R5 | Севтополис 2023 | 6 | 9 | 1:42:44.00 |
| R6 | Crazy Job 2023 | 2 | 22 | 2:48:42.50 |
Сезон 2022 · СТАНДАРТ · #34
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 9 | 12 | 2:30:05.30 |
| R2 | Банско 2022 | 30 | 0 | 3:02:52.90 |
| R3 | КИРКОВО 2022 | 22 | 0 | 3:16:49.70 |