#131
Борис ЧАКЪРОВ
НК ЕНДУРО ВИКТОРИ · HUSQVARNA TE 300 · ПРОФИ
Най-добро: 2-ро · Участия: 32 · Общо точки през кариерата: 507
Кариера
Сезон 2026 · ПРОФИ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Hard Enduro Buhovo 2026 | 2 | 32 | 10:50:05.60 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2026 | 5 | 24 | 9:13:13.50 |
Сезон 2025 · ПРОФИ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2025 | 2 | 22 | 5:15:56.80 |
| R2 | Hard Enduro Buhovo 2025 | — | — | — |
| R3 | Hard Enduro Gorna Malina 2025 | 8 | 5 | 2:01:33.70 |
| R4 | Hard Enduro КЪРНАРЕ 2025 | 3 | 20 | 4:40:10.00 |
| R5 | Hard Enduro Stara Zagora 2025 | 3 | 20 | 4:44:51.10 |
Сезон 2024 · ПРОФИ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | EnduroX Alba-Damascena 2024 | 7 | 14 | 3:18:35.00 |
| R2 | Hard Enduro Botevgrad 2024 | 6 | 15 | 4:45:50.10 |
| R3 | Hard Enduro КИРКОВО 2024 | 4 | 18 | 4:13:02.80 |
| R4 | ХАРД ЕНДУРО СТАРА ЗАГОРА -CRAZY JOB 2024 | 6 | 15 | 4:24:26.40 |
| R5 | ХАРД ЕНДУРО ВАРНА 2024 | 7 | 14 | 2:51:31.00 |
Сезон 2023 · ПРОФИ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | КИРКОВО 2023 | 2 | 22 | 5:46:21.10 |
| R2 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2023 | 5 | 16 | 5:41:54.90 |
| R3 | Банско 2023 | 4 | 18 | 3:43:26.20 |
| R4 | Корница 2023 | 5 | 16 | 7:25:30.10 |
| R5 | Crazy Job 2023 | 5 | 16 | 3:54:17.20 |
Сезон 2022 · ЕКСПЕРТ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ALBA-DAMASCENA 2022 | 4 | 18 | 2:19:06.60 |
| R2 | Банско 2022 | 2 | 22 | 2:26:46.50 |
| R3 | Горна Малина 2022 | 4 | 18 | 4:29:14.90 |
| R4 | КИРКОВО 2022 | 3 | 20 | 3:01:31.90 |
| R5 | КОРНИЦА 2022 | 2 | 22 | 2:52:57.80 |
Сезон 2021 · ЕКСПЕРТ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ENDUROX ALBA-DAMASCENA 2021 | 8 | 13 | 3:12:13.00 |
| R2 | Банско 2021 | 35 | 0 | 4:15:39.40 |
| R3 | Горна Малина 2021 | 5 | 16 | 3:51:28.40 |
| R4 | Кърнаре 2021 | 3 | 20 | 2:28:47.10 |
| R5 | KIRKOVO 2021 | 2 | 22 | 2:43:49.80 |
| R6 | Корница 2021 | — | — | — |
| R7 | Сопот 2021 | 7 | 14 | 2:52:21.60 |
Сезон 2020 · ЕКСПЕРТ · #131
| Кръг | Състезание | Позиция | Точки | Време |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Кирково 2020 | 4 | 18 | 4:00:04.40 |
| R2 | Алба Дамасцена 2020 | 13 | 8 | 3:27:13.00 |
| R3 | Горна Малина 2020 | 12 | 9 | 3:37:43.30 |